Rental Protection Plan: uniknij dodatkowych kosztów
Wypożyczając od nas sprzęt, ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody, straty lub kradzież. Z tego powodu oferujemy plan ochrony wynajmujących, obejmujący ubezpieczenie od pożaru/kradzieży i wyłączenie odpowiedzialności za uszkodzenia. Korzystając z tego rozwiązania, unikniesz wspomnianych wyżej kosztów. Wypożyczanie sprzętu od nas będzie jeszcze bardziej korzystne.
Jak to działa?
Jeśli zdecydujesz się na Rental Protection Plan, naliczymy dodatkową opłatę procentową uzależnioną od kosztu wypożyczenia sprzętu. Jeśli narzędzia zostaną skradzione lub uszkodzone, zapłacisz tylko kwotę naliczoną. Koszty naprawy i wymiany poniesiemy my. Oczywiście od razu dostarczymy nowe narzędzia lub maszyny.
Przykład: Kradzież
| z RPP | bez RPP | |
|---|---|---|
| Wynajem wózka widłowego teleskopowego 1 tydzień | 2 400 zł | 2 400 zł |
| Koszty RPP | 341 zł | 0 zł |
| Łączne planowane koszty | 2 741 zł | 2 400 zł |
| Koszty wymiany wózka widłowego teleskopowego | 220 000 zł | 220 000 zł |
| Udział własny na wypadek kradzieży | 22 000 zł | 0 zł |
| Oszczędności dzięki RPP | 198 000 zł | 0 zł |
| Koszt całkowity dla klienta | 24 741 zł | 222 400 zł |
| Oszczędność 197 659 zł | ||
Przykład: Mała szkoda
| z RPP | bez RPP | |
|---|---|---|
| Wynajem wózka widłowego teleskopowego 1 tydzień | 2 400 zł | 2 400 zł |
| Koszty RPP | 341 zł | 0 zł |
| Łączne planowane koszty | 2 741 zł | 2 400 zł |
| Uszkodzenie wózka widłowego teleskopowego | 23 000 zł | 23 000 zł |
| Udział własny na wypadek szkody | 11 000 zł | 0 zł |
| Koszty ekspertyzy | 0 zł | 2 100 zł |
| Strata na wynajmie za okres naprawy 2 dni | 0 zł | 1 200 zł |
| Oszczędności dzięki RPP | 12 000 zł | 0 zł |
| Koszt całkowity dla klienta | 13 741 zł | 28 700 zł |
| Oszczędność 14.959 zł | ||
Przykład: Duża szkoda
| z RPP | bez RPP | |
|---|---|---|
| Wynajem wózka widłowego teleskopowego 1 tydzień | 2 400 zł | 2 400 zł |
| Koszty RPP | 341 zł | 0 zł |
| Łączne planowane koszty | 2 741 zł | 2 400 zł |
| Uszkodzenie wózka widłowego teleskopowego | 74 000 zł | 74 000 zł |
| Udział własny na wypadek szkody | 11 000 zł | 0 zł |
| Koszty ekspertyzy | 0 zł | 3 200 zł |
| Strata na wynajmie za okres naprawy 1 tydzień | 0 zł | 2 400 zł |
| Oszczędności dzięki RPP | 63 000 zł | 0 zł |
| Koszt całkowity dla klienta | 13 741 zł | 82 000 zł |
| Oszczędność 68 259 zł | ||
Zobacz warunki
Uszkodzenia wynikające z celowego działania lub nieostrożności nie są objęte Rental Protection Plan. Aby uzyskać więcej informacji na temat ubezpieczenia od pożaru/kradzieży oraz wyłączenia odpowiedzialności za uszkodzenia, zapoznaj się z dokumentem Ogólne warunki wynajmu oraz warunkami ubezpieczenia od pożaru/kradzieży oraz wyłączenia odpowiedzialności za uszkodzenia.
Skontaktuj się z nami bezpośrednio
(22)73676644 Zadaj swoje pytania na Facebooku Zadaj swoje pytania na X Wyślij do nas treść wiadomości
od poniedziałku do piątku: godz. 7.00-16.00
Więcej o wynajmie w Boels

Jak działa wynajem
Wynajmujesz sprzęt u nas po raz pierwszy? Opowiemy Ci, jak to działa i jakie są koszty.

Wynajem na konto
Czy regularnie wynajmujesz u nas sprzęt? Odkryj zalety konta firmowego w Boels.

Masz więcej pytań?
Odwiedź naszą stronę i zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.
